গজরা ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
উপজেলা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর। ‘বাজেট ফরম’ক’ | ||||
অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০ | [বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য] | |||
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) | |
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি | |||
রাজস্ব | ৬৭৯৮৬০ | ৮৫৫৫০০ | ৭৫৬০০০ | |
অনুদান | ০ | ০ | ০ | |
মোট প্রাপ্তি (১) | ৬৭৯৮৬০ | ৮৫৫৫০০ | ৭৫৬০০০ | |
বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৬৭৭৫৮৮ | ৮৪১৬০০ | ৭৪৪৪০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) | ২২৭২ | ১৩৯০০ | ১১৬০০ | |
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | |||
উন্নয়ন অনুদান | ৮২৭৯৯৯৫ | ৭২০৩২৮৮ | ৬৭৮০৭৬৫ | |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ০ | ০ | |
মোট (খ) (২) | ৮২৭৯৯৯৫ | ৭২০৩২৮৮ | ৬৭৮০৭৬৫ | |
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৮২৮২২৬৭ | ৭২১৭১৮৮ | ৬৭৯২৩৬৫ | |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৬৪৬৫৫৭৩ | ৬০০০০০০ | ৬৭৮০৭৬৫ | |
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি | ১৮১৬৬৯৪ | ১২১৭১৮৮ | ১১৬০০ | |
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) (৩) | ৪০২৩ | ৫০০ | ০ | |
সমাপ্তি জের | ১৮২০৭১৭ | ১২১৭৬৮৮ | ১১৬০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি (১+২+৩) | ৮৯৬৩৮৭৮ | ৮০৫৯২৮৮ | ৭৫৩৬৭৬৫ | |
ইউপি সচিব | চেয়ারম্যান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS